寶雞宏吉金屬科技有限公司
地址:寶雞市寶鈦大道高崖工業園
電話:0917-3631727
傳真:0917-3560886
手機:18691766266 13399178383
15389667543
QQ:798836970 553063994
郵箱:bjhjjskj@163.com |
 |
798836970 |
 |
553063994 |
|
|
|
|
|
|
|
現貨供應: |
|
作者:匿名 添加時間:2016/02/22 9:28:21 |
寶雞宏吉金屬科技有限公司現貨供應 | 序號 | 材質 | 品名 | 規格 | 重量 | 備注 | 1 | TC20 (Ti-6Al-7Nb) | 鈦車光棒材 | Φ101×4600-5200 | 2700 kg |
| 2 | TA19 (Ti-6242s) | 進口鈦錠 | Φ500×L | 930 kg |
| 3 | TC4 | 盤絲 黑皮絲 | Φ2.6×L | 1200kg |
| 4 | TC4 | 磨光 直絲 | Φ2.42×L | 200kg |
| 5 | (TB5)15-3-3-3 (Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn) | 酸洗盤絲 | Φ3×L | 100 kg |
| 6 | TA11(Ti-8Al-1Mo -1V) | 進口鈦錠 | Φ390×L | 1700 kg |
| 7 | TA9 (GR7) | 磨光棒 | Φ19×3300-3500 |
|
| 8 | GR1 | 進口鈦管 | Φ19×0.7×5000—5800 | 2500kg |
| 9 | GR1 | 進口中厚板 | σ(6.0-35)×1500×(2000-6000) | 27000kg |
| 10 | GR2 | 進口鈦管 | Φ27×4×2000-5000 | 7300kg |
| 11 | TA2 | 冷硬板 | σ1.5×≥1000×≥2000 | 1000kg |
| 12 | TA2 | 冷硬板 | σ2.0×≥1000×≥2000 | 1000kg |
| 13 | TA1 | 鈦板 | σ(1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0)×1000×2000 | 13000kg |
| 14 | TA1 | 鈦錠 | Ф460×L | 25000 kg |
| 15 | TC4 | 鈦錠 | Ф530×L | 15000 kg |
| 16 | TC4ELI | 鈦錠 | Ф530×L | 15000 kg |
| 17 | TA10 | 鈦錠 | Ф460×L | 12000 kg |
|
本文共分為:第一頁
|
|
|
|
|